がんについて相談する
診療実績

診療実績

院内がん登録統計

診断総数

部位名 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
口唇・口腔 0 0 0

4

0

0

大唾液腺

1

0 0 1 1 0
上咽頭

0

0 0 0 1 1
中咽頭 2 1 5 3 1 2
下咽頭 1 4 1 3 3 1
食道 38 28

29

35 45 26
146 109 98 103 83 96
小腸 9 8 10 6 9 7
結腸 216 197 149 131 121 115
直腸 106 71 76 73 62 55
(大腸) 322 268 225 204 183 170
肛門/肛門管 1 0 0 1 1 1
肝臓 30 30 27 36 24 37
胆嚢・胆管 28 31 17 26 22 31
膵臓 48 53 36 42 51 65
喉頭 0 3 4 2 2 0
83 101 90 110 80 86
骨・骨軟部 6 8 13 9 5 2
皮膚(黒色腫を含む) 107 108 81 94 89 63
乳房 248 205 216 186 192 170
膣・外陰 1 0 1 5 5 1
子宮頸部 58 72 61 64 53 85
子宮体部 7 23 12 9 20 30
子宮(部位不明) 0 1 0 0 0 0
卵巣 19 21 10 13 13 20
前立腺 97 98 100 90 52 54
精巣 3 3 3 5 2 5
17 27 21 19 15 18
膀胱

42

42 31 37 34 33
腎盂・尿管 9 8 8 6 7 4
脳・中枢神経系 106 172 201 47 37 45
甲状腺 15 18 17 35 32 33
悪性リンパ腫 24 23 31 28 19 25
多発性骨髄腫 4 3 2 1 2 3
白血病 2 2 3 3 2 1
その他の造血器腫瘍 4 3

4

2 1 1
その他 18 34 15 18 24 23
合計 1496 1507 1372 1247 1110 1139
  • 部位は全国集計の部位分類コードに対応
  • 大腸は結腸と直腸の合計を示す

初回治療実施症例数

部位名 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
口唇・口腔 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 0 0 0 1 0
上咽頭 0 0 0 0 0 0
中咽頭 0 0 0 0 0 0
下咽頭 0 0 0 0 0 0
食道 34 23 26 26 16 21
121 96 92 94 77 82
小腸 8 6 8 4 6 7
結腸 180 180 141 121 113 98
直腸 86 59 71 57 50 48
(大腸) 266 239 212 178 163 146
肛門/肛門管 1 0 0 0 1 1
肝臓 25 26 23 27 13 30
胆嚢・胆管 26 28 14 23 19 29
膵臓 42 46 31 37 45 54
喉頭 0 1 0 1 0 0
67 74 66 80 55 56
骨・骨軟部 5 6 12 5 5 1
皮膚(黒色腫を含む) 93 76 74

84

80 55
乳房 223 170 196 159 176 149
膣・外陰 1 0 1 3 3 0
子宮頸部 46 56 43 53 38 66
子宮体部 2 3

2

0 5 21
子宮(部位不明) 0 0 0 0 0

0

卵巣 5 1 2 1 0 13
前立腺 88 85 89 65 40 28
精巣 3 2 3 5 1 3
9 15 13 14 13 10
膀胱 30 36 28 32 26 29
腎盂・尿管 9 4 8 6 6 2
脳・中枢神経系 55 59 30 28 21 33
甲状腺 4 0 2 26 22 21
悪性リンパ腫 5 6 6 8 11 13
多発性骨髄腫 1 0 0 1 0 0
白血病 0 0 1 0 0 0
その他の造血器腫瘍 4 3 3 2 1 1
その他 15

21

9 9 9 9
合計 1188 1082 994 971 853

880

  • 部位は全国集計の部位分類コードに対応
  • 大腸は結腸と直腸の合計を示す

放射線治療・化学療法 治療実績

2024年度 2023年度 2022年度 2021年度
放射線治療患者数 放射線治療患者総数 206 156 46 17
IMRT(強度変調放射線治療) 8 0 0 0
定位放射線治療(頭部) 5 3 0 0
定位放射線治療(肺・肝臓・前立腺) 6 5 0 0
外来化学療法患者数(のべ) 3877 3508 3028 2821
入院化学療法患者数(のべ) 544 409 496 432