がんについて相談する
診療実績

診療実績

院内がん登録統計

診断総数

部位名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
口唇・口腔 0 0 4 0 0

0

大唾液腺 0 1 1 0 0 1
上咽頭 1 1 0 0 0 0
中咽頭 2 1 3 5 1 2
下咽頭 1 3 3 1 4 1
食道 26 45 35 29 28 38
96 83 103 98 109 146
小腸 7 9 6 10 8 9
結腸 115 121 131 149 197 216
直腸 55 62 73 76 71 106
(大腸) 170 183 204 225 268 322
肛門/肛門管 1 1 1 0 0 1
肝臓 37 24 36 27 30 30
胆嚢・胆管 31 22 26 17 31 28
膵臓 65 51 42 36 53 48
喉頭 0 2 2 4 3 0
86 80 110 90 101 83
骨・骨軟部 2 5 9 13 8 6
皮膚(黒色腫を含む) 63 89 94 81 108 107
乳房 170 192 186 216 205 248
膣・外陰 1 5 5 1 0 1
子宮頸部 85 53 64 61 72 58
子宮体部 30 20 9 12 23 7
子宮(部位不明) 0 0 0 0 1 0
卵巣 20 13 13 10 21 19
前立腺 54 52 90 100 98 97
精巣 5 2 5 3 3 3
18 15 19 21 27 17
膀胱 33 34 37 31 42 42
腎盂・尿管 4 7 6 8 8 9
脳・中枢神経系 45 37 47 201 172 106
甲状腺 33 32 35 17 18 15
悪性リンパ腫 25 19 28 31 23 24
多発性骨髄腫 3 2 1 2 3 4
白血病 1 2 3 3 2 2
その他の造血器腫瘍 1 1 2 4 3 4
その他 23 24 18 15 34 18
合計 1139 1110 1247 1372 1507 1496
  • 部位は全国集計の部位分類コードに対応
  • 大腸は結腸と直腸の合計を示す

初回治療実施症例数

部位名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
口唇・口腔 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 1 0 0 0 0
上咽頭 0 0 0 0 0 0
中咽頭 0 0 0 0 0 0
下咽頭 0 0 0 0 0 0
食道 21 16 26 26 23 34
82 77 94 92 96 121
小腸 7 6 4 8 6 8
結腸 98 113 121 141 180 180
直腸 48 50 57 71 59 86
(大腸) 146 163 178 212 239 266
肛門/肛門管 1 1 0 0 0 1
肝臓 30 13 27 23 26 25
胆嚢・胆管 29 19 23 14 28 26
膵臓 54 45 37 31 46 42
喉頭 0 0 1 0 1 0
56 55 80 66 74 67
骨・骨軟部 1 5 5 12 6 5
皮膚(黒色腫を含む) 55 80 84 74 76 93
乳房 149 176 159 196 170 223
膣・外陰 0 3 3 1 0 1
子宮頸部 66 38 53 43 56 46
子宮体部 21 5 0 2 3 2
子宮(部位不明) 0 0 0 0 0 0
卵巣 13 0 1 2 1 5
前立腺 28 40 65 89 85 88
精巣 3 1 5 3 2 3
10 13 14 13 15 9
膀胱 29 26 32 28 36 30
腎盂・尿管 2 6 6 8 4 9
脳・中枢神経系 33 21 28 30 59 55
甲状腺 21 22 26 2 0 4
悪性リンパ腫 13 11 8 6 6 5
多発性骨髄腫 0 0 1 0 0 1
白血病 0 0 0 1 0 0
その他の造血器腫瘍 1 1 2 3 3 4
その他 9 9 9 9 21 15
合計 880 853 971 994 1082 1188
  • 部位は全国集計の部位分類コードに対応
  • 大腸は結腸と直腸の合計を示す

放射線治療・化学療法 治療実績

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
放射線治療患者数 放射線治療患者総数 17 46 156 206
IMRT(強度変調放射線治療) 0 0 0 8
定位放射線治療(頭部) 0 0 3 5
定位放射線治療(肺・肝臓・前立腺) 0 0 5 6
外来化学療法患者数(のべ) 2821 3028 3508 3877
入院化学療法患者数(のべ) 432 496 409 544